财富国产500强榜单有哪些
作者:用户投稿整理 发布时间:2021-11-13 19:45:01
财富国产500强榜单有哪些?360货源之家十大500强品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大500强品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
500强哪个牌子好
从行业上来看,互联网和计算机相关行业依旧保持39%的高速经济增长,腾讯、阿里以及其他互联网服务业企业总收入占500家企业总收入的2%,但在市值上却占23.7%,并且上榜企业增加到37家。
从企业的盈利情况来看,依旧是几大国有银行排在前列,中国移动、腾讯和阿里也成为中国比较赚钱的十家公司。十家公司的营业总收入超过1.46万亿元,占榜中500家企业总和的40.3%。而美团点评成为了榜中30家未盈利公司中亏损比较多的企业,亏损额达到1155亿元,爱奇艺也在一年内亏损了94亿元。
从企业利润率来看,贵州茅台成为了利润率比较高的企业,达到45.6%,另外在财富中国500强榜单中利润率比较高的40家公司中商业银行有21家,下面是2019中国500强企业排行榜完整榜单。
财富中国500强榜单
| 排名 | 公司名 | 营收(百万元) |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,891,179 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,353,588 |
| 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,199,324.50 |
| 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 976,832 |
| 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 902,194.10 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 773,789 |
| 7 | 中国中铁股份有限公司 | 740,436.30 |
| 8 | 中国移动有限公司 | 736,819 |
| 9 | 中国铁建股份有限公司 | 730,123.10 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司 | 658,891 |
| 11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 643,101 |
| 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 598,588 |
| 13 | 中国银行股份有限公司 | 504,107 |
| 14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 503,799 |
| 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 490,872.10 |
| 16 | 中国恒大集团 | 466,196 |
| 17 | 京东商城电子商务有限公司 | 462,019.80 |
| 18 | 中国中信股份有限公司 | 450,252.50 |
| 19 | 碧桂园控股有限公司 | 379,079 |
| 20 | 中国电信股份有限公司 | 377,124 |
| 21 | 联想控股股份有限公司 | 358,919.70 |
| 22 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 354,363 |
| 23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 348,732.40 |
| 24 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 345,278 |
| 25 | 国控股股份有限公司 | 344,525.80 |
| 26 | 海航科技股份有限公司 | 336,472 |
| 27 | 腾讯控股有限公司 | 312,694 |
| 28 | 宝山钢铁股份有限公司 | 305,204.90 |
| 29 | 物产中大集团股份有限公司 | 300,538.30 |
| 30 | 万科企业股份有限公司 | 297,679.30 |
| 31 | 中国电力建设股份有限公司 | 295,280.40 |
| 32 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 290,876.80 |
| 33 | 中国冶金科工股份有限公司 | 289,534.50 |
| 34 | 厦门建发股份有限公司 | 280,381.80 |
| 35 | 中国神华能源股份有限公司 | 264,101 |
| 36 | 美的集团股份有限公司 | 261,819.60 |
| 37 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 261,245 |
| 38 | 招商银行股份有限公司 | 248,555 |
| 39 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 244,956.60 |
| 40 | 厦门象屿股份有限公司 | 234,007.60 |
| 41 | 中国海洋石油有限公司 | 226,963 |
| 42 | 中国能源建设股份有限公司 | 224,034.40 |
| 43 | 中国中车股份有限公司 | 219,082.60 |
| 44 | 中国建材股份有限公司 | 218,955.20 |
| 45 | 江西铜业股份有限公司 | 215,289.90 |
| 46 | 交通银行股份有限公司 | 212,654 |
| 47 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 206,597.90 |
| 48 | 珠海格力电器股份有限公司 | 200,024 |
| 49 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 194,555.50 |
| 50 | 青岛海尔股份有限公司 | 183,316.60 |
| 51 | 中国太平保险控股有限公司 | 180,394.40 |
| 52 | 中国铝业股份有限公司 | 180,240.20 |
| 53 | 小米集团 | 174,915.40 |
| 54 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 171,542 |
| 55 | 上海建工集团股份有限公司 | 170,545.80 |
| 56 | 华能国际电力股份有限公司 | 169,861.20 |
| 57 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 166,173 |
| 58 | 兖州煤业股份有限公司 | 163,008.50 |
| 59 | 华润医集团有限公司 | 160,154.50 |
| 60 | 潍柴动力股份有限公司 | 159,255.80 |
| 61 | 上海医集团股份有限公司 | 159,084.40 |
| 62 | 兴业银行股份有限公司 | 158,287 |
| 63 | 中国民生银行股份有限公司 | 156,769 |
| 64 | 新华人寿保险股份有限公司 | 154,167 |
| 65 | 北京汽车股份有限公司 | 151,920.40 |
| 66 | 万洲国际有限公司 | 149,586.30 |
| 67 | 中国南方航空股份有限公司 | 143,623 |
| 68 | 中国国际航空股份有限公司 | 136,774.40 |
| 69 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 136,397.50 |
| 70 | 比亚迪股份有限公司 | 130,054.70 |
| 71 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 128,402.60 |
| 72 | 融创中国控股有限公司 | 124,745.60 |
| 73 | 华润置地有限公司 | 121,188.90 |
| 74 | 河钢股份有限公司 | 120,957 |
| 75 | 中远海运控股股份有限公司 | 120,829.50 |
| 76 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 119,923.70 |
| 77 | 龙湖集团控股有限公司 | 115,798.50 |
| 78 | 中国东方航空股份有限公司 | 114,930 |
| 79 | tcl集团股份有限公司 | 113,447.40 |
| 80 | 中国光大银行股份有限公司 | 110,244 |
| 81 | 复星国际有限公司 | 109,351.60 |
| 82 | 中升集团控股有限公司 | 107,735.70 |
| 83 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 107,253.20 |
| 84 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 107,026 |
| 85 | 吉利汽车控股有限公司 | 106,595.10 |
| 86 | 中国通信服务股份有限公司 | 106,176.60 |
| 87 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 105,994.30 |
| 88 | 昆*能源有限公司 | 105,470 |
| 89 | 鞍钢股份有限公司 | 105,157 |
| 90 | 东风汽车集团股份有限公司 | 104,543 |
| 91 | 中国中煤能源股份有限公司 | 104,140.10 |
| 92 | 搜索股份有限公司 | 102,277 |
| 93 | 上海电气集团股份有限公司 | 101,157.50 |
| 94 | 长城汽车股份有限公司 | 99,230 |
| 95 | 京东方科技集团股份有限公司 | 97,108.90 |
| 96 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 96,055.10 |
| 97 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 93,497.60 |
| 98 | 大唐国际发电股份有限公司 | 93,389.60 |
| 99 | 中国粮油控股有限公司 | 91,877.70 |
| 100 | 荣盛石化股份有限公司 | 91,424.70 |
| 101 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 91,368.80 |
| 102 | 顺丰控股股份有限公司 | 90,942.70 |
| 103 | 中国宏桥集团有限公司 | 90,194.90 |
| 104 | 华电国际电力股份有限公司 | 88,365.10 |
| 105 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 88,277.90 |
| 106 | 九州通医集团股份有限公司 | 87,136.40 |
| 107 | 中兴通讯股份有限公司 | 85,513.20 |
| 108 | 世茂 房地产 控股有限公司 | 85,512.70 |
| 109 | 恒逸石化股份有限公司 | 84,947.70 |
| 110 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 84,589.10 |
| 111 | 唯品会控股有限公司 | 84,524 |
| 112 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 83,798.60 |
| 113 | 四川长虹电器股份有限公司 | 83,385.30 |
| 114 | 北京金隅集团股份有限公司 | 83,116.70 |
| 115 | 苏美达股份有限公司 | 81,958.90 |
| 116 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 81,951.80 |
| 117 | 神州数码集团股份有限公司 | 81,858.10 |
| 118 | 中国化学工程股份有限公司 | 81,445.50 |
| 119 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 79,553.30 |
| 120 | 大秦铁路股份有限公司 | 78,344.70 |
| 121 | 中国外运股份有限公司 | 77,311.80 |
| 122 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 77,199.40 |
| 123 | 广州富力地产股份有限公司 | 76,857.70 |
| 124 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 72,946.10 |
| 125 | 广州汽车集团股份有限公司 | 72,379.80 |
| 126 | 华夏银行股份有限公司 | 72,227 |
| 127 | 中国铁塔股份有限公司 | 71,819 |
| 128 | 永辉超市股份有限公司 | 70,516.70 |
| 129 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 70,222.60 |
| 130 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 70,072.10 |
| 131 | 新希望六和股份有限公司 | 69,063.20 |
| 132 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 68,977.10 |
| 133 | 海南航空控股股份有限公司 | 67,763.90 |
| 134 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 67,187.60 |
| 135 | 网易公司 | 67,156.50 |
| 136 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 66,298.30 |
| 137 | 远大产业控股股份有限公司 | 66,026.90 |
| 138 | 北京首钢股份有限公司 | 65,776.70 |
| 139 | 国电电力发展股份有限公司 | 65,489.70 |
| 140 | 美团点评 | 65,227.30 |
| 141 | 华润电力控股有限公司 | 64,960.60 |
| 142 | 厦门信达股份有限公司 | 64,930.70 |
| 143 | 国美零售控股有限公司 | 64,356 |
| 144 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 63,293.80 |
| 145 | 白银有色集团股份有限公司 | 61,946.60 |
| 146 | 中国重汽(香港)有限公司 | 61,784.70 |
| 147 | 新奥能源控股有限公司 | 60,698 |
| 148 | 万华化学集团股份有限公司 | 60,621.20 |
| 149 | 绿城中国控股有限公司 | 60,302.50 |
| 150 | 恒力石化股份有限公司 | 60,067.30 |
| 151 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 59,956.60 |
| 152 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 58,622.90 |
| 153 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 58,409.10 |
| 154 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 57,460.30 |
| 155 | 温氏食品集团股份有限公司 | 57,244.10 |
| 156 | 陕西煤业股份有限公司 | 57,223.70 |
| 157 | 北京控股有限公司 | 57,213.80 |
| 158 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 56,983.80 |
| 159 | 新余钢铁股份有限公司 | 56,963.30 |
| 160 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 56,633.60 |
| 161 | 五矿发展股份有限公司 | 56,534.10 |
| 162 | 阳光城集团股份有限公司 | 56,470.10 |
| 163 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 56,367.60 |
| 164 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 56,180.90 |
| 165 | 雅居乐集团控股有限公司 | 56,144.90 |
| 166 | 卓尔智联集团有限公司 | 56,116.10 |
| 167 | 山东钢铁股份有限公司 | 55,908.50 |
| 168 | 三一重工股份有限公司 | 55,821.50 |
| 169 | 北京银行股份有限公司 | 55,488 |
| 170 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 55,318.50 |
| 171 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 54,787.90 |
| 172 | 新城发展控股有限公司 | 54,781 |
| 173 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 54,687.20 |
| 174 | 中航国际控股股份有限公司 | 54,290.40 |
| 175 | 中国燃气控股有限公司 | 53,302.60 |
| 176 | 云南云天化股份有限公司 | 52,979 |
| 177 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 52,753.50 |
| 178 | 中国核工业建设股份有限公司 | 51,506 |
| 179 | 中国长江电力股份有限公司 | 51,214 |
| 180 | 中国广核电力股份有限公司 | 50,827.90 |
| 181 | 金地(集团)股份有限公司 | 50,699.40 |
| 182 | 本钢板材股份有限公司 | 50,181.90 |
| 183 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 50,160.60 |
| 184 | 杭州海视数字技术股份有限公司 | 49,837.10 |
| 185 | 东华能源股份有限公司 | 48,942.90 |
| 186 | 上海百联集团股份有限公司 | 48,426.70 |
| 187 | 紫光股份有限公司 | 48,305.80 |
| 188 | 深圳华侨城股份有限公司 | 48,142.30 |
| 189 | 云南铜业股份有限公司 | 47,430.30 |
| 190 | 柳州钢铁股份有限公司 | 47,351.10 |
| 191 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 47,019 |
| 192 | 中国国旅股份有限公司 | 47,007.30 |
| 193 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 46,940.80 |
| 194 | 重庆建工集团股份有限公司 | 46,653.90 |
| 195 | 河北建设集团股份有限公司 | 46,649.20 |
| 196 | 康佳集团股份有限公司 | 46,126.80 |
| 197 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 45,431.10 |
| 198 | 上海华谊集团股份有限公司 | 44,517.70 |
| 199 | 中国船舶重工股份有限公司 | 44,483.50 |
| 200 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 44,410 |
| 201 | 国机汽车股份有限公司 | 44,252.80 |
| 202 | 龙光地产控股有限公司 | 44,136.90 |
| 203 | 上海银行股份有限公司 | 43,887.80 |
| 204 | 老凤祥股份有限公司 | 43,784.50 |
| 205 | 东方海外(国际)有限公司 | 43,493.90 |
| 206 | 华润燃气控股有限公司 | 43,198.90 |
| 207 | 欧菲光集团股份有限公司 | 43,042.80 |
| 208 | 大昌行集团有限公司 | 42,956.30 |
| 209 | 天音通信控股股份有限公司 | 42,466.40 |
| 210 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 42,367.70 |
| 211 | 广州白云山医集团股份有限公司 | 42,233.80 |
| 212 | 广东海大集团股份有限公司 | 42,156.60 |
| 213 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 42,033.60 |
| 214 | 桐昆集团股份有限公司 | 41,600.80 |
| 215 | 远洋集团控股有限公司 | 41,422.10 |
| 216 | 渤海租赁股份有限公司 | 41,290.70 |
| 217 | 金科地产集团股份有限公司 | 41,233.70 |
| 218 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 41,053.80 |
| 219 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 41,048.70 |
| 220 | 国投电力控股股份有限公司 | 41,011.40 |
| 221 | 中国东方集团控股有限公司 | 40,782.30 |
| 222 | 浙江海亮股份有限公司 | 40,698.30 |
| 223 | 新兴铸管股份有限公司 | 40,547.10 |
| 224 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 40,110.10 |
| 225 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 40,030.20 |
| 226 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 40,019.20 |
| 227 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 39,844 |
| 228 | 北京首都开发股份有限公司 | 39,736 |
| 229 | 特变电工股份有限公司 | 39,655.50 |
| 230 | 云南锡业股份有限公司 | 39,601.10 |
| 231 | 中国核能电力股份有限公司 | 39,305.40 |
| 232 | 浙商银行股份有限公司 | 39,022.50 |
| 233 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 38,983.40 |
| 234 | 安徽水利开发股份有限公司 | 38,828 |
| 235 | 中国金茂控股集团有限公司 | 38,732.70 |
| 236 | 佳兆业集团控股有限公司 | 38,705 |
| 237 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 38,380.90 |
| 238 | 中储发展股份有限公司 | 38,144.50 |
| 239 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 38,142.80 |
| 240 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 38,095.80 |
| 241 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 38,042.50 |
| 242 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 38,017.50 |
| 243 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 37,455.50 |
| 244 | 上海隧道工程股份有限公司 | 37,266.20 |
| 245 | 中信证券股份有限公司 | 37,220.70 |
| 246 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 36,860.40 |
| 247 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 36,683.30 |
| 248 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 36,248.20 |
| 249 | 申能股份有限公司 | 36,221.30 |
| 250 | 海信家电集团股份有限公司 | 36,019.60 |
| 251 | 立讯精密工业股份有限公司 | 35,850 |
| 252 | 江苏银行股份有限公司 | 35,224 |
| 253 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 35,153.30 |
| 254 | 青岛海信电器股份有限公司 | 35,128.30 |
| 255 | 天能动力国际有限公司 | 34,552.10 |
| 256 | 中金黄金股份有限公司 | 34,452.40 |
| 257 | 时代中国控股有限公司 | 34,375 |
| 258 | 融信中国控股有限公司 | 34,366.50 |
| 259 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 34,083.90 |
| 260 | 江苏中天科技股份有限公司 | 33,923.60 |
| 261 | 瑞康医集团股份有限公司 | 33,918.50 |
| 262 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 33,885.60 |
| 263 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 33,865.80 |
| 264 | 中铝国际工程股份有限公司 | 33,572.10 |
| 265 | 环旭电子股份有限公司 | 33,550.30 |
| 266 | 中航飞机股份有限公司 | 33,468.30 |
| 267 | 安阳钢铁股份有限公司 | 33,176.50 |
| 268 | 华润水泥控股有限公司 | 32,751.60 |
| 269 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 32,683.70 |
| 270 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 32,658.80 |
| 271 | 山西西山煤电股份有限公司 | 32,271 |
| 272 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 32,184.40 |
| 273 | 大明国际控股有限公司 | 32,135.30 |
| 274 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 31,867 |
| 275 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 31,745.80 |
| 276 | 南京医股份有限公司 | 31,303.10 |
| 277 | 携程国际有限公司 | 31,104 |
| 278 | 中国医健康产业股份有限公司 | 31,006 |
| 279 | 中国奥园集团股份有限公司 | 31,005.80 |
| 280 | 泰禾集团股份有限公司 | 30,984.90 |
| 281 | 天茂实业集团股份有限公司 | 30,950.80 |
| 282 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 30,848.60 |
| 283 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 30,820.50 |
| 284 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 30,754.30 |
| 285 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 30,749 |
| 286 | 东方电气股份有限公司 | 30,706.20 |
| 287 | 华东医股份有限公司 | 30,663.40 |
| 288 | 创维数码控股有限公司 | 30,192 |
| 289 | 美的置业控股有限公司 | 30,119.80 |
| 290 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 29,611.30 |
| 291 | 宁波银行股份有限公司 | 28,930.30 |
| 292 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 28,875.80 |
| 293 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 28,862.70 |
| 294 | 新疆金风科技股份有限公司 | 28,730.60 |
| 295 | 西部矿业股份有限公司 | 28,712.50 |
| 296 | 中联重科股份有限公司 | 28,696.50 |
| 297 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 28,540.40 |
| 298 | 江铃汽车股份有限公司 | 28,249.30 |
| 299 | 东旭光电科技股份有限公司 | 28,211.70 |
| 300 | 百世集团 | 27,961 |
| 301 | 航天信息股份有限公司 | 27,940.10 |
| 302 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 27,924.10 |
| 303 | 蓝思科技股份有限公司 | 27,717.50 |
| 304 | 通威股份有限公司 | 27,535.20 |
| 305 | 华新水泥股份有限公司 | 27,466 |
| 306 | 圆通速递股份有限公司 | 27,465.10 |
| 307 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 27,420.80 |
| 308 | 广东电力发展股份有限公司 | 27,408.50 |
| 309 | 南京银行股份有限公司 | 27,405.60 |
| 310 | 理文造纸有限公司 | 27,193.30 |
| 311 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 27,112.50 |
| 312 | 天津广宇发展股份有限公司 | 27,057 |
| 313 | 徽商银行股份有限公司 | 26,950.60 |
| 314 | 超威动力控股有限公司 | 26,948.20 |
| 315 | 王府井集团股份有限公司 | 26,711.20 |
| 316 | 云南白集团股份有限公司 | 26,708.20 |
| 317 | 青岛啤酒股份有限公司 | 26,575.30 |
| 318 | 正荣地产集团有限公司 | 26,453.10 |
| 319 | 杭州钢铁股份有限公司 | 26,449.80 |
| 320 | 越秀地产股份有限公司 | 26,433.40 |
| 321 | 龙源电力集团股份有限公司 | 26,387.90 |
| 322 | 浙江交通科技股份有限公司 | 26,377.10 |
| 323 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 26,302.30 |
| 324 | 一汽轿车股份有限公司 | 26,244.20 |
| 325 | 广州发展集团股份有限公司 | 26,165.20 |
| 326 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 26,091.60 |
| 327 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 26,011.70 |
| 328 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 25,962.90 |
| 329 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 25,931.90 |
| 330 | 耐世特汽车系统集团有限公司 | 25,888.40 |
| 331 | 重控股股份有限公司 | 25,802.70 |
| 332 | 上海实业控股有限公司 | 25,677.60 |
| 333 | 安道麦股份有限公司 | 25,615.10 |
| 334 | 中国忠旺控股有限公司 | 25,600.40 |
| 335 | 联华超市股份有限公司 | 25,389.10 |
| 336 | 远东宏信有限公司 | 25,378.60 |
| 337 | 金发科技股份有限公司 | 25,316.60 |
| 338 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 25,139.60 |
| 339 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 25,088.60 |
| 340 | 晶科能源控股有限公司 | 25,042.60 |
| 341 | 爱奇艺 | 24,989.10 |
| 342 | 北大资源(控股)有限公司 | 24,911.90 |
| 343 | 仁恒置地集团有限公司 | 24,888 |
| 344 | 同方股份有限公司 | 24,833 |
| 345 | 阿特斯太阳能有限公司 | 24,778.90 |
| 346 | 山鹰国际控股股份公司 | 24,366.50 |
| 347 | 禹洲地产股份有限公司 | 24,305.90 |
| 348 | 五矿资源有限公司 | 24,287.20 |
| 349 | 烽火通信科技股份有限公司 | 24,235.20 |
| 350 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 24,159.80 |
| 351 | 安* 体育 用品有限公司 | 24,100 |
| 352 | 大商股份有限公司 | 23,867.30 |
| 353 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 23,858.20 |
| 354 | 江苏长电科技股份有限公司 | 23,856.50 |
| 355 | 海通证券股份有限公司 | 23,765 |
| 356 | 歌尔股份有限公司 | 23,750.60 |
| 357 | 中国联塑集团控股有限公司 | 23,733.50 |
| 358 | 珠海华发实业股份有限公司 | 23,698.90 |
| 359 | 浙江大华技术股份有限公司 | 23,665.70 |
| 360 | 首创置业股份有限公司 | 23,257.10 |
| 361 | 扬子江船业(控股)有限公司 | 23,238.30 |
| 362 | 宝业集团股份有限公司 | 23,230.60 |
| 363 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 23,215.30 |
| 364 | 中国电力国际发展有限公司 | 23,175.60 |
| 365 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 23,104 |
| 366 | 中国航发动力股份有限公司 | 23,102 |
| 367 | 德邦物流股份有限公司 | 23,025.30 |
| 368 | 中化化肥控股有限公司 | 22,996.30 |
| 369 | 国泰君安证券股份有限公司 | 22,718.80 |
| 370 | 际华集团股份有限公司 | 22,677 |
| 371 | 重庆钢铁股份有限公司 | 22,639 |
| 372 | 上海电力股份有限公司 | 22,578.80 |
| 373 | 广东领益智造股份有限公司 | 22,499.70 |
| 374 | 永泰能源股份有限公司 | 22,327.30 |
| 375 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 22,234.40 |
| 376 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 22,179.40 |
| 377 | 江苏国信股份有限公司 | 22,135.30 |
| 378 | 金融街控股股份有限公司 | 22,113.40 |
| 379 | 江西正邦科技股份有限公司 | 22,113 |
| 380 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 21,987.60 |
| 381 | 中海油田服务股份有限公司 | 21,945.90 |
| 382 | 纳思达股份有限公司 | 21,926.50 |
| 383 | 宁波舟山港股份有限公司 | 21,879.60 |
| 384 | 阳煤化工股份有限公司 | 21,774.60 |
| 385 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 21,768.40 |
| 386 | 云南铝业股份有限公司 | 21,689.40 |
| 387 | 跨境通宝电子商务股份有限公司 | 21,533.90 |
| 388 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 21,501.40 |
| 389 | 冀中能源股份有限公司 | 21,458.40 |
| 390 | 海越能源集团股份有限公司 | 21,412.60 |
| 391 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 21,284.90 |
| 392 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 21,201 |
| 393 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 21,115.50 |
| 394 | 光明乳业股份有限公司 | 20,985.60 |
| 395 | 申洲国际集团控股有限公司 | 20,950.20 |
| 396 | 中国生物制有限公司 | 20,888.60 |
| 397 | 达利食品集团有限公司 | 20,863.60 |
| 398 | 凌源钢铁股份有限公司 | 20,776.50 |
| 399 | 北控水务集团有限公司 | 20,767.10 |
| 400 | 上海世茂股份有限公司 | 20,674.20 |
| 401 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 20,666.70 |
| 402 | 中国金属资源利用有限公司 | 20,642.60 |
| 403 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 20,631.10 |
| 404 | 中国旭阳集团有限公司 | 20,583.10 |
| 405 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 20,565.40 |
| 406 | 恒安国际集团有限公司 | 20,513.90 |
| 407 | 光明房地产集团股份有限公司 | 20,493.80 |
| 408 | 浙江英特集团股份有限公司 | 20,492.10 |
| 409 | 开滦能源化工股份有限公司 | 20,460 |
| 410 | 欣旺达电子股份有限公司 | 20,338.30 |
| 411 | 传化智联股份有限公司 | 20,263.70 |
| 412 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 20,239.80 |
| 413 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 20,225 |
| 414 | 山东南山铝业股份有限公司 | 20,222.40 |
| 415 | 龙元建设集团股份有限公司 | 20,212.80 |
| 416 | 唐山三友化工股份有限公司 | 20,173.70 |
| 417 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 20,153.40 |
| 418 | 中航沈飞股份有限公司 | 20,150.90 |
| 419 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 20,105.40 |
| 420 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 20,008.20 |
| 421 | 广深铁路股份有限公司 | 19,828 |
| 422 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 19,825.40 |
| 423 | 保利置业集团有限公司 | 19,616.20 |
| 424 | 地产控股有限公司 | 19,593.80 |
| 425 | 厦门钨业股份有限公司 | 19,556.80 |
| 426 | 康美业股份有限公司 | 19,356.20 |
| 427 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 19,334.20 |
| 428 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 19,302.10 |
| 429 | 中华企业股份有限公司 | 19,285.90 |
| 430 | 辽宁成大股份有限公司 | 19,275.20 |
| 431 | 海峡石油化工控股有限公司 | 19,259 |
| 432 | 天津泰达股份有限公司 | 19,231.60 |
| 433 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 19,213.60 |
| 434 | 天虹纺织集团有限公司 | 19,155.70 |
| 435 | 天虹商场股份有限公司 | 19,138 |
| 436 | 海澜之家股份有限公司 | 19,089.70 |
| 437 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 19,075.80 |
| 438 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 18,950.70 |
| 439 | 中建西部建设股份有限公司 | 18,848.90 |
| 440 | 河南神火煤电股份有限公司 | 18,834.80 |
| 441 | 人福医集团股份公司 | 18,633.80 |
| 442 | 中国国际金融股份有限公司 | 18,539.70 |
| 443 | 深圳能源集团股份有限公司 | 18,527.40 |
| 444 | 搜于特集团股份有限公司 | 18,519.50 |
| 445 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 18,455.70 |
| 446 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 18,440.20 |
| 447 | 华电福新能源股份有限公司 | 18,329.70 |
| 448 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 18,290.50 |
| 449 | 中天金融集团股份有限公司 | 18,184.20 |
| 450 | 瑞声科技控股有限公司 | 18,131.20 |
| 451 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 18,123.20 |
| 452 | 广西柳工机械股份有限公司 | 18,084.80 |
| 453 | 天士力医集团股份有限公司 | 17,989.50 |
| 454 | 嘉事堂业股份有限公司 | 17,959.90 |
| 455 | 木林森股份有限公司 | 17,951.90 |
| 456 | 汉能薄膜发电集团有限公司 | 17,942.90 |
| 457 | 天地科技股份有限公司 | 17,939.50 |
